> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.digitalhumans.jp/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.digitalhumans.jp/ops/troubleshooting/check-resolution-bandwidth.md).

# 解像度・通信量・帯域幅を確認する

デジタルヒューマンでは、WebRTCを利用したリアルタイム配信を行っています。WebRTC通信の品質や帯域、解像度を確認・トラブルシューティングしたい場合、Chromeブラウザwebrtc-internalsやデベロッパーツールを利用することが可能です。

## webrtc-internalsを利用する

### 使い方

1. Chromeブラウザで、デジタルヒューマンが表示されているページを開く
2. 新しいタブを開き、アドレスバーに `chrome://webrtc-internals` と入力してアクセスします。

   ```
   chrome://webrtc-internals
   ```

   ![CleanShot 2025-06-25 at 22.45.08.png](/files/g95wkW0ds52TQuwWFtPo)
3. デジタルヒューマンが表示（WebRTCで配信）されている場合、WebRTCセッション情報が自動的に表示されます。 Google Meetなど複数のWebRTCサービスを開いている場合はデジタルヒューマンのWebRTCセッション以外も複数表示されます。

### 確認できる主な情報

* **解像度**
  * `inbound-rtp (kind=video)`の▶トグルを展開すると、`frameWidth`・`frameHeight`項目で、クライアントが受信する映像ストリームの`width`・`height`（ピクセル数）が記載されています。
  * 解像度の違い

    |                | FullHD | 4K   |
    | -------------- | ------ | ---- |
    | frameWidth（横）  | 1920   | 3840 |
    | frameHeight（縦） | 1080   | 2160 |
  * サンプル画像

    ![inbound-rtp (kind=video)展開後のサンプル](/files/FvNE0FE3hxffek1YoDOV)

    inbound-rtp (kind=video)展開後のサンプル

    ![Stats graphs for inbound-rtp (kind=video)展開後のサンプル](/files/eNWRMZUF349thwCbGrDU)

    Stats graphs for inbound-rtp (kind=video)展開後のサンプル
* **inbound-rtp (kind=video)の重要な項目解説**

  | **項目名**                          | **意味**                                         |
  | -------------------------------- | ---------------------------------------------- |
  | **timestamp**                    | 統計情報を記録した日時                                    |
  | **ssrc**                         | 受信するRTPストリームの識別子                               |
  | **kind**                         | ストリームの種類（video＝ビデオ）                            |
  | **transportId**                  | 通信経路のID (詳細はtransportセクション参照)                  |
  | **codecId / \[codec]**           | 使用コーデック・各種パラメータ                                |
  | **jitter**                       | ジッター（ネットワーク遅延変動、秒単位）                           |
  | **packetsLost**                  | 受信時パケットロス数                                     |
  | **packetsReceived**              | 受信したパケット総数                                     |
  | **\[packetsReceived/s]**         | 1秒あたりの受信パケット数                                  |
  | **bytesReceived**                | 受信したバイト総数                                      |
  | **\[bytesReceived\_in\_bits/s]** | 1秒あたりの受信ビット数（bps）映像の受信帯域目安                     |
  | **retransmittedPacketsReceived** | 再送で受信したパケット数NACK等で再送依頼したデータ                    |
  | **frameWidth**、**frameHeight**   | 受信映像の横ピクセル数・縦ピクセル数→**解像度**（例：1920×1080はFullHD） |
  | **framesPerSecond**              | 1秒あたりの受信フレーム数（fps）                             |
  | **framesDecoded**                | デコード（復号）したフレーム数                                |
  | **framesDropped**                | ドロップ（破棄）されたフレーム数                               |
  | **framesReceived**               | 受信フレーム数                                        |
  | **keyFramesDecoded**             | キーフレーム（Iフレーム）をデコードした回数                         |
  | **freezeCount**                  | 再生フリーズ（画面静止）の回数                                |
  | **totalFreezesDuration**         | フリーズしていた合計秒数                                   |
  | **decoderImplementation**        | デコーダのタイプ（ハードウェア or ソフトウェア）                     |
  | **powerEfficientDecoder**        | 省電力なデコーダかどうか（trueならハードウェアデコード）                 |
  | **jitterBufferDelay**            | ジッターバッファによる合計遅延                                |
  | **totalDecodeTime**              | デコード処理合計時間                                     |
  | **firCount/pliCount/nackCount**  | FIR/PLI/NACKは映像エラー検出や修復用RTCP制御信号のカウント          |
  | **minPlayoutDelay**              |                                                |
* **通信量・帯域幅**

  * **通信帯域**＝`[bytesReceived_in_bits/s]`→ 約4.56Mbps（4561712 bps）
  * **フレームレート**＝`framesPerSecond`→ 約30fpsで配信
  * **パケットロス**＝`packetsLost` や `retransmittedPacketsReceived` 参照

  | **指標**     | **inbound-rtp (kind=video)展開後のサンプル例**               | **説明**                 | **パケット通信量（ギガ消費量）の計算方法**                       |
  | ---------- | --------------------------------------------------- | ---------------------- | --------------------------------------------- |
  | 通信帯域       | 約4.56Mbps（`[bytesReceived_in_bits/s]`=4,561,712bps） | 1秒あたりの受信ビット数、現在の実効通信速度 | 1秒あたりの受信バイト: \[`bytesReceived_in_bits/s`] ÷ 8 |
  | 1分間: ×60   |                                                     |                        |                                               |
  | 1時間: ×3600 |                                                     |                        |                                               |

  ギガ換算: 総バイト ÷ 1,073,741,824（=GB） | | フレームレート | 約30fps（framesPerSecond=30） | 1秒あたりの映像フレーム数 | — | | パケットロス | 9（packetsLost=9） | 損失パケット数。品質指標。 | — |

## デベロッパーツールを利用する

1. デジタルヒューマンが表示されているページで「F12」キー、または右クリックで「検証」をクリック
2. 「ネットワーク」タブを選択し、`ws`や`wss`（WebSockets）の通信量や、`media`関連のトラフィックも確認できます。
